- Measurements
- All in inches
- Between sizes
- Size up for hoodies
- Wrong fit
- 30-day returns
Men — jackets and hoodies
| Size | Chest | Fits like |
|---|---|---|
| XS | 34–36 | Slim chest |
| S | 36–38 | Standard small |
| M | 38–40 | Standard medium |
| L | 42–44 | Standard large |
| XL | 46–48 | Standard extra large |
Men — pants
| Size | Waist |
|---|---|
| S | 30–31 |
| M | 32–33 |
| L | 34–36 |
| XL | 38–40 |
Women — hoodies and tops
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 32–33 | 24–25 | 34–35 |
| S | 34–35 | 26–27 | 36–37 |
| M | 36–37 | 28–29 | 38–39 |
| L | 38–40 | 30–32 | 40–42 |
| XL | 41–43 | 33–35 | 43–45 |
Women — shoes
| US | Foot length |
|---|---|
| 6 | 9.0 |
| 7 | 9.3 |
| 8 | 9.5 |
| 9 | 9.8 |
| 10 | 10.2 |